
Vàlvula de bola de tancament dur
Segell de metall-a-metall per a condicions de servei extremes
Aquest producte compta amb una bola metàl·lica i un seient metàl·lic per crear un segell robust, que ofereix una resistència excepcional a les altes temperatures, l'abrasió, l'erosió i la corrosió. Dissenyat específicament per a aplicacions severes que involucren gasos de combustió d'alta-temperatura, medis que contenen partícules sòlides o fluids altament corrosius, s'utilitza àmpliament en sistemes d'eliminació de pols de calderes, mineria, petroquímica i metal·lúrgia. La vàlvula de bola de tancament dur controla de manera fiable gasos d'alta-temperatura, purins, petroli cru i solucions àcides o alcalines, la qual cosa la converteix en un component crític en aplicacions exigents de control de fluids a causa de la seva integritat de segellat superior en condicions dures.
Metalls premium i mecanitzat de precisió per a un segellat inigualable
El cos de la vàlvula està construït amb materials-d'alta resistència, com ara acer fos, acer inoxidable o acer aliat, que són fosos de precisió i tractats amb calor-per millorar la resistència i la tenacitat per suportar el xoc tèrmic i l'impacte dels mitjans. La bola i el seient estan fets d'aliatges -resistents al desgast (p. ex., Stellite), forjats íntegrament, esmolats de precisió- i endurits per aconseguir una gran duresa superficial (HRC 58–62) per a una excel·lent resistència a l'abrasió i l'erosió. La bola i el seient estan lligats junts en parells coincidents per garantir un segellat precís i fiable fins i tot en corrents-carregats de partícules. La fabricació compleix els estàndards API 608 i GB/T 12224, i cada vàlvula es sotmet a proves rigoroses per a alta temperatura, resistència al desgast i rendiment de segellat, garantint un funcionament estable i a llarg termini-en els entorns més durs.

Creat per a aplicacions exigents amb fàcil manteniment
La característica que defineix aquesta vàlvula és el seu disseny de segellat de metall-a-metall, capaç de suportar temperatures superiors a 600 graus i pressions de fins a 42 MPa, la qual cosa la fa apta per a una àmplia gamma de condicions de servei severes. El seu rendiment de segellat estable i la seva vida útil prolongada redueixen significativament la freqüència de substitució i els costos de manteniment. Un disseny d'entrada-superior permet el manteniment en línia sense treure la vàlvula de la canonada, minimitzant el temps d'inactivitat del sistema. La tija incorpora un disseny anti-explosió per millorar la seguretat, i el mecanisme d'accionament garanteix un funcionament suau i-sense enganxament per a un control precís-d'apagat. Tant si es tracta de mitjans abrasius d'alta-temperatura com de fluids altament corrosius, la vàlvula de bola de tancament dur ofereix un rendiment fiable, proporcionant una base sòlida per al control de fluids en condicions de servei extremes.
Material de la part principal
| Nom de la part | Material |
| Cos | WCB, CF8, CF8M |
| Pilota | CF8, CF8M |
| Tija | 2Cr13, F304, F316 |
| Segell | Carbur cimentat STL, F304, F316 |
| Mànec | Acer fos |
Especificació de rendiment
| Pressió nominal (Mpa) |
Pressió de prova (Mpa) | Temperatura de treball (grau) |
||
| Força | Segell (aigua) | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | Polpa, pols i mitjans que contenen diverses partícules sòlides | -196~550 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | -196~550 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | -196~550 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | -196~550 | |
Dimensions de la connexió principal
| Tipus | Diàmetre nominal (mm) |
Dimensions (mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-φd | D0 | ||
| Q41H-16C Q41W-16P/R |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 85 | 14-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 90 | 14-2 | 4-14 | 140 | |
| DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 99 | 14-2 | 4-14 | 150 | |
| DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 16-2 | 4-18 | 180 | |
| DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 126 | 16-3 | 4-18 | 200 | |
| DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 140 | 16-3 | 4-18 | 250 | |
| DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 165 | 18-3 | 4-18 | 300 | |
| DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 178 | 20-3 | 8-18 | 350 | |
| DN100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 230 | 20-3 | 8-18 | 500 | |
| DN125 | 320 | 250 | 210 | 185 | 280 | 22-3 | 8-18 | 800 | |
| DN150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 310 | 24-3 | 8-23 | 800 | |
| DN200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 350 | 26-3 | 12-23 | 1000 | |
| Q41H-25C Q41W-25P/R |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 85 | 16-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 90 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 99 | 16-2 | 4-14 | 150 | |
| DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
| DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 126 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 140 | 20-3 | 4-18 | 250 | |
| DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 165 | 22-3 | 8-18 | 300 | |
| DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 178 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
| DN100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 230 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
| DN125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 280 | 28-3 | 8-25 | 800 | |
| DN150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 310 | 30-3 | 8-25 | 800 | |
| DN200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 350 | 34-3 | 12-25 | 1000 | |
| Q41H-40C Q41W-40P/R |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 85 | 16-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 90 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 99 | 16-2 | 4-14 | 150 | |
| DN32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-3 | 4-18 | 180 | |
| DN40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 126 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| DN50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 140 | 20-3 | 4-18 | 250 | |
| DN65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 165 | 22-3 | 8-18 | 300 | |
| DN80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 178 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
| DN100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 230 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
| DN125 | 360 | 270 | 220 | 188 | 280 | 28-3 | 8-25 | 800 | |
| DN150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 310 | 30-3 | 8-25 | 800 | |
| DN200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 350 | 38-3 | 12-30 | 1000 | |
| Q41H-64C Q41W-64P/R |
DN15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 79 | 18-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 160 | 125 | 90 | 68 | 83 | 20-2 | 4-18 | 140 | |
| DN25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 114 | 22-2 | 4-18 | 200 | |
| DN32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 120 | 24-2 | 4-23 | 200 | |
| DN40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 125 | 24-3 | 4-23 | 250 | |
| DN50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 156 | 26-3 | 4-23 | 300 | |
| DN65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 172 | 28-3 | 8-23 | 350 | |
| DN80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 220 | 30-3 | 8-23 | 500 | |
| DN100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 250 | 32-3 | 8-25 | 650 | |
Etiquetes populars: Vàlvula de bola de segellat dur, fabricants de vàlvules de bola de segellat dur de la Xina, proveïdors, fàbrica
Un parell de
Vàlvula de bola aïlladaPotser també t'agrada
Enviar la consulta










